Urethane akrilate: HP6252A
| Kodigo sa Butang | HP6251A | |
| Mga bahin sa produkto | Maayo kaayong resistensya sa kemikalMaayong resistensya sa asido ug alkaliMaayong pagka-flexible | |
| Girekomendar nga paggamit | Plastik nga patongTinta sa screen | |
| Mga Espesipikasyon | Pag-andar (teoretikal) | 2 |
| Panagway (Pinaagi sa panan-awon) | Klaro ug limpyo nga likido | |
| Kalapot (CPS/25℃) | 1800-4200 | |
| Kolor (Gardo) | ≤ 50 | |
| Epektibo nga sulod (%) | 100 | |
| Pagputos | Timbang nga pukot 50KG nga plastik nga balde ug timbang nga pukot 200KG nga puthaw nga drum. | |
| Mga kondisyon sa pagtipig | Ang resin palihug tipigi sa bugnaw o uga nga lugar, ug likayi ang adlaw ug kainit; Ang temperatura sa pagtipig dili molapas sa 40 ℃, ang mga kondisyon sa pagtipig ubos sa normal nga mga kondisyon sulod sa labing menos 6 ka bulan. | |
| Mga butang nga may kalabutan sa paggamit | Likayi ang paghikap sa panit ug sinina, pagsul-ob og gwantes nga pangpanalipod kon mogamit; Likayi ang pagtulo gamit ang panapton kon motulo, ug hugasi gamit ang ethyl acetate; para sa mga detalye, palihog tan-awa ang Material Safety Instructions (MSDS); Ang matag batch sa mga produkto kinahanglan nga sulayan sa dili pa kini ibutang sa produksiyon. | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








