Urethane akrilate: CR90442
| Kodigo sa Butang | CR90442 | |
| Mga bahin sa produkto | Paspas nga pag-ayo Ubos nga lagkit Maayong kalig-on Maayo nga resistensya sa solvent | |
| Girekomendar nga paggamit | Mga Plastik nga Panapton Mga Coatings sa Kahoy Mga Patong sa Papel | |
| Mga Espesipikasyon | Pag-andar (teoretikal) | 2 |
| Panagway (Pinaagi sa panan-awon) | Klaro nga likido | |
| Kalapot (CPS/60℃) | 600-1500 | |
| Kolor (Gardo) | ≤ 100 | |
| Epektibo nga sulod (%) | 100 | |
| Pagputos | Timbang nga pukot 50KG nga plastik nga balde ug timbang nga pukot 200KG nga puthaw nga drum. | |
| Mga kondisyon sa pagtipig | Ang resin palihug ibutang sa bugnaw o uga nga lugar, ug likayi ang adlaw ug kainit; Ang temperatura sa pagtipig dili molapas sa 40 ℃, ug ang normal nga kondisyon sa pagtipig labing menos 6 ka bulan. | |
| Mga butang nga may kalabutan sa paggamit | Likayi ang paghikap sa panit ug sinina, pagsul-ob og gwantes nga pangpanalipod kon gamiton; Limpyohi gamit ang panapton kon motulo, ug hugasi gamit ang ethyl acetate; para sa mga detalye, palihog tan-awa ang Material Safety Instructions (MSDS); Ang matag batch sa mga produkto kinahanglan nga sulayan sa dili pa kini ibutang sa produksiyon. | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








