Gibag-o nga epoxy acrylate oligomer: HE3219
| Kodigo sa Butang | HE3219 | |
| Mga bahin sa produkto | Paspas nga pag-ayo Maayong pagkabasa sa pigment Maayong pagka-flexible Maayo nga performance batok sa pagbuto, Maayong pagka-fluid Maayong Pagsidlak Maayong balanse sa tinta ug tubig | |
| Girekomendar nga paggamit | Tinta sa pag-imprinta sa offset Pagtabon sa seda nga screen Panimulang pang-plate sa vacuum | |
| Mga Espesipikasyon | Pag-andar (teoretikal) | 6 |
| Panagway (Pinaagi sa panan-awon) | Klaro nga likido | |
| Kalapot (CPS/60℃) | 3400-7000 | |
| Kolor (Gardner) | ≤4 | |
| Epektibo nga sulod (%) | 100 | |
| Pagputos | Timbang nga pukot 50KG nga plastik nga balde ug timbang nga pukot 200KG nga puthaw nga drum | |
| Mga kondisyon sa pagtipig | Palihug ibutang sa bugnaw o uga nga lugar, ug likayi ang adlaw ug kainit; Ang temperatura sa pagtipig dili molapas sa 40 ℃, ug ang normal nga kondisyon sa pagtipig labing menos 6 ka bulan. | |
| Mga butang nga may kalabutan sa paggamit | Likayi ang paghikap sa panit ug sinina, pagsul-ob og gwantes nga pangpanalipod kon gamiton; Limpyohi gamit ang panapton kon motulo, ug hugasi gamit ang ethyl acetate; para sa mga detalye, palihog tan-awa ang Material Safety Instructions (MSDS); Ang matag batch sa mga produkto kinahanglan nga sulayan sa dili pa kini ibutang sa produksiyon. | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











